열린 케이스 6건
| 키 | 제목 | 고객사 | 제품 | 카테고리 | 상태 | 우선순위 | FAE | 단계 | 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2039 | 패치형 ECG KC 인증 사전 RF 측정 결과 대역 외 방사 초과 | 메디센스 | nRF5340 | RF/인증 | 벤더 문의 | 높음 | YJYJ | Design-in | 8월 27일 |
| TS-2041 | nRF54L15 마이그레이션 시 NCS 2.7 BLE 연결 끊김 (supervision timeout) | ㈜한빛IoT | nRF54L15 | FW/SDK | 분석 중 | 높음 | YJYJ | Design-in | 8월 28일 |
| TS-2037 | LE Audio CIS 스트림 끊김 — 좌/우 이어버드 싱크 이슈 | 티엘오디오 | nRF5340 | FW/SDK | 벤더 문의 | 보통 | YJYJ | Design-in | 9월 2일 |
| TS-2031 | 무선 티칭펜던트 BLE 처리량 1Mbps 미달 | DS로보틱스 | nRF5340 | FW/SDK | 고객 회신 대기 | 보통 | YJYJ | Design-in | 9월 5일 |
| TS-2025 | TPMS 433MHz 수신 감도 벤치마크 (BG24 vs 경쟁사) | KA전장 | EFR32BG24 | RF/인증 | 분석 중 | 보통 | YJYJ | Discovery | 9월 12일 |
| TS-2044 | NTN 서비스 프로바이더 문의 건 | 미지정 | 미지정 | FW/SDK | 접수 | 보통 | YJYJ | Discovery | — |
종료된 케이스 최근 30일
| 키 | 제목 | 고객사 | 제품 | 카테고리 | FAE | 단계 | 공수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2043 | LGU+ IoT제품 사업자검수 관련 RAPA 시험 문의 | 미지정 | 미지정 | RF/인증 | YJYJ | Discovery | 0.0h |
| TS-2042 | nRF9151 문의 | 미지정 | nRF9160 | 샘플/데모 | YJYJ | Discovery | 0.0h |
| TS-2032 | Matter 온습도 센서 Thread 커미셔닝 실패 (Apple Home) | ㈜한빛IoT | nRF52840 | RF/인증 | YJYJ | Design-win | 8.0h |
| TS-2030 | 차량 키리스 모듈 안테나 배치 및 매칭 회로 검토 | KA전장 | nRF52840 | 회로 검토 | YJYJ | 양산 | 5.0h |